| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 6.82 | 126.26 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 6.82 | 126.26 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 6.82 | 126.26 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 6.82 | 126.26 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 6.82 | 126.26 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 6.82 | 126.26 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 6.82 | 126.26 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 6.82 | 126.26 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 6.82 | 126.26 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 6.82 | 126.26 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 6.82 | 126.26 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 6.82 | 126.26 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 6.82 | 126.26 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 6.82 | 126.26 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 6.82 | 126.26 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 6.82 | 126.26 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 6.82 | 126.26 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 6.82 | 126.26 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 11.37 | 210.43 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 11.37 | 210.43 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 11.37 | 210.43 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 11.37 | 210.43 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 11.37 | 210.43 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 11.37 | 210.43 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 11.37 | 210.43 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 14.56 | 269.36 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 14.56 | 269.36 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 14.56 | 269.36 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 14.56 | 269.36 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 14.56 | 269.36 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 14.56 | 269.36 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 14.56 | 269.36 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 10.46 | 193.6 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 10.46 | 193.6 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 10.46 | 193.6 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 10.46 | 193.6 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 10.46 | 193.6 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 10.46 | 193.6 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 10.46 | 193.6 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 10.46 | 193.6 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 10.46 | 193.6 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 14.56 | 269.36 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 14.56 | 269.36 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 14.56 | 269.36 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 14.56 | 269.36 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 14.56 | 269.36 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 14.56 | 269.36 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 14.56 | 269.36 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 14.56 | 269.36 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 18.5 м | 14.56 | 269.36 |
Розділ «Тасьма обробна (Польща)» містить добірку позицій для оздоблення, обробки країв, фіксації та декорування текстильних виробів. Ця добірка є частиною каталогу «Стрічка національна, тасьма обробна(джинс, світловідбив, церковна, парча, кожезам, жаккард» у напрямку «Все для шиття». Звертайте увагу на ширину, структуру, еластичність, колір і призначення стрічки або тасьми. Обирайте потрібний варіант за характеристиками та замовляйте в IDEAL-TEX оптом або в роздріб з доставкою по Україні.