
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 6 пара | 79.63 | 477.75 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 6 пара | 79.63 | 477.75 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 6 пара | 79.63 | 477.75 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 6 пара | 79.63 | 477.75 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 6 пара | 79.63 | 477.75 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 пара | 70.53 | 846.3 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 пара | 70.53 | 846.3 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 6 пара | 79.63 | 477.75 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 6 пара | 79.63 | 477.75 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 пара | 70.53 | 846.3 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 пара | 70.53 | 846.3 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 6 пара | 79.63 | 477.75 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 пара | 70.53 | 846.3 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 пара | 70.53 | 846.3 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 пара | 70.53 | 846.3 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 пара | 70.53 | 846.3 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 25.03 | 250.25 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 25.03 | 250.25 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 25.94 | 259.35 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 25.94 | 259.35 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 25.94 | 259.35 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 29.58 | 295.75 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 29.58 | 295.75 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 29.58 | 295.75 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 31.85 | 318.5 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 31.85 | 318.5 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 31.85 | 318.5 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 5 шт. | 38.68 | 193.38 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 38.68 | 386.75 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 38.68 | 386.75 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 38.68 | 386.75 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 38.68 | 386.75 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 38.68 | 386.75 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 38.68 | 386.75 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 38.68 | 386.75 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 38.68 | 386.75 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 40.95 | 409.5 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 40.95 | 409.5 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 40.95 | 409.5 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 40.95 | 409.5 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 45.5 | 455 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 45.5 | 455 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 45.5 | 455 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 45.5 | 455 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 40.95 | 409.5 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 45.5 | 455 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 45.5 | 455 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 45.5 | 455 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 50.05 | 500.5 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 пара | 50.05 | 500.5 |
У категорії «Чашки на білизну і купальник» зібрані товари для пошиття, ремонту й оздоблення білизни, корсетних та інших виробів. Розділ входить до категорії «Білизняна фурнітура (брители, чашки, дужки, застібки, накладки, гумка)» у напрямку «Все для шиття». Звертайте увагу на габарити, конструкцію, матеріал, колір і комфорт у готовому виробі. Купуйте позиції з цього розділу в IDEAL-TEX для домашніх робіт, майстерні чи серійного виробництва з доставкою по Україні.