| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 15.04 | 691.84 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 10.81 | 497.26 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 23 м | 19.27 | 443.21 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 23 м | 23.5 | 540.5 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 23 м | 29.14 | 670.22 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 2.59 | 118.91 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 2.59 | 118.91 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 2.59 | 118.91 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 2.59 | 118.91 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 2.59 | 118.91 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 2.59 | 118.91 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 2.59 | 118.91 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 2.59 | 118.91 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 28 м | 2.82 | 78.96 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 28 м | 2.82 | 78.96 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 2.59 | 118.91 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 4.7 | 216.2 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 4.7 | 216.2 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 4.7 | 216.2 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 4.7 | 216.2 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 4.7 | 216.2 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 4.7 | 216.2 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 4.7 | 216.2 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 8.93 | 410.78 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 8.93 | 410.78 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 8.93 | 410.78 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 8.93 | 410.78 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 8.93 | 410.78 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 8.93 | 410.78 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 7.05 | 324.3 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 9.4 | 432.4 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 17.86 | 821.56 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 17.86 | 821.56 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 17.86 | 821.56 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 17.86 | 821.56 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 17.86 | 821.56 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 17.86 | 821.56 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 46 м | 11.75 | 540.5 |
Категорія «Коса бейка шкірзамінник» об’єднує товари для оздоблення, обробки країв, фіксації та декорування текстильних виробів. Розділ входить до категорії «Коса бейка(атласна, х/б, парча, кожезам), кант(атласний, різний)» у напрямку «Все для шиття». Звертайте увагу на ширину, структуру, еластичність, колір і призначення стрічки або тасьми. Купуйте позиції з цього розділу в IDEAL-TEX для домашніх робіт, майстерні чи серійного виробництва з доставкою по Україні.