| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 51.7 | 103.4 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 51.7 | 103.4 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 51.7 | 103.4 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 51.7 | 103.4 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 51.7 | 103.4 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 39.95 | 79.9 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 39.95 | 79.9 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 39.95 | 79.9 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 39.95 | 79.9 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 39.95 | 79.9 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 39.95 | 79.9 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 39.95 | 79.9 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 39.95 | 79.9 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 23.5 | 47 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 шт. | 4.23 | 50.76 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 шт. | 4.23 | 50.76 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 шт. | 9.4 | 112.8 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 10.34 | 41.36 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 11.75 | 47 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 шт. | 9.4 | 112.8 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 12.69 | 50.76 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 8 шт. | 14.1 | 112.8 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 25.85 | 103.4 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 28.2 | 112.8 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 28.2 | 112.8 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 28.2 | 112.8 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 28.2 | 112.8 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 28.2 | 112.8 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 28.2 | 112.8 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 28.2 | 112.8 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 28.2 | 112.8 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 28.2 | 112.8 |
У категорії «Страза малюнок паетка і скло» зібрані товари для декорування одягу, аксесуарів, подарунків і творчих композицій. Категорія належить до розділу «Стрази і камені скло(клейові, пришивная, на метраж, малюнком)» у напрямку «Все для шиття». Підбирайте елементи за розміром, формою, матеріалом, кольором і способом кріплення. Замовляйте товари цієї категорії в IDEAL-TEX оптом і в роздріб з доставкою по Україні.