| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 50.05 | 100.1 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 50.05 | 100.1 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 50.05 | 100.1 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 50.05 | 100.1 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 50.05 | 100.1 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 38.67 | 77.34 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 38.67 | 77.34 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 38.67 | 77.34 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 38.67 | 77.34 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 38.67 | 77.34 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 38.67 | 77.34 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 38.67 | 77.34 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 38.67 | 77.34 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 2 шт. | 22.75 | 45.5 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 шт. | 4.09 | 49.14 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 шт. | 4.09 | 49.14 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 шт. | 9.1 | 109.2 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 10.01 | 40.04 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 11.37 | 45.5 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 шт. | 9.1 | 109.2 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 12.28 | 49.14 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 8 шт. | 13.65 | 109.2 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 25.02 | 100.1 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 27.3 | 109.2 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 27.3 | 109.2 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 27.3 | 109.2 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 27.3 | 109.2 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 27.3 | 109.2 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 27.3 | 109.2 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 27.3 | 109.2 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 27.3 | 109.2 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 4 шт. | 27.3 | 109.2 |
У категорії «Страза малюнок паетка і скло» зібрані товари для декорування одягу, аксесуарів, подарунків і творчих композицій. Категорія належить до розділу «Стрази і камені скло(клейові, пришивная, на метраж, малюнком)» у напрямку «Все для шиття». Підбирайте елементи за розміром, формою, матеріалом, кольором і способом кріплення. Замовляйте товари цієї категорії в IDEAL-TEX оптом і в роздріб з доставкою по Україні.