
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1 шт. | 1137.5 | 1137.5 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1 шт. | 1137.5 | 1137.5 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1 шт. | 1137.5 | 1137.5 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1 шт. | 1137.5 | 1137.5 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 48.68 | 486.85 |
Каталог «Швейна нитка поліестер №40/2 котушка 5000ярд Туреччина» допомагає підібрати матеріали та фурнітуру для пошиття, ремонту та надійного з’єднання деталей одягу й аксесуарів. Розділ входить до категорії «Нитка поліестер Тайвань №40/2 — 200м, №40/2 DOR-TAK 400ярд, 1000ярд, 5000ярд, джинсова…» у напрямку «Блискавка, нитка, ґудзик». Для точного підбору перевіряйте розмір, матеріал, колір, механізм і рекомендоване застосування. IDEAL-TEX приймає оптові й роздрібні замовлення та доставляє товари по Україні.