| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 шт. | 16.92 | 203.04 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 шт. | 28.2 | 338.4 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 шт. | 14.1 | 169.2 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 шт. | 14.1 | 169.2 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 шт. | 14.1 | 169.2 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 шт. | 13.63 | 163.56 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 шт. | 14.1 | 169.2 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 шт. | 14.1 | 169.2 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 7.05 | 70.5 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 7.05 | 70.5 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 7.05 | 70.5 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 7.05 | 70.5 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 25 шт. | 5.17 | 129.25 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 шт. | 12.69 | 152.28 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 шт. | 13.16 | 157.92 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 шт. | 13.16 | 157.92 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 шт. | 13.16 | 157.92 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 шт. | 13.16 | 157.92 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 шт. | 13.16 | 157.92 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 7.05 | 70.5 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 7.05 | 70.5 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 7.05 | 70.5 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 50 шт. | 2.82 | 141 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 8.46 | 84.6 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 8.46 | 84.6 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 20 шт. | 2.35 | 47 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 шт. | 0.71 | 8.46 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 12 шт. | 0.71 | 8.46 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 50 шт. | 3.29 | 164.5 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 45 шт. | 1.27 | 57.11 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 45 шт. | 1.27 | 57.11 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 14.1 | 141 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 14.1 | 141 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 14.1 | 141 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 14.1 | 141 |
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 10 шт. | 14.1 | 141 |
Категорія «Барвник, крейда, маркер і паста по тканині і шкірі» об’єднує товари для точної та зручної роботи під час шиття, крою, ремонту й виробництва. Товари згруповано в напрямку «Всі швейні приладдя(шпилька, невидимка, крейда, лінійка, лекало, калька)» у напрямку «Все для шиття». Порівнюйте призначення, габарити, матеріал, комплектацію та сумісність з вашим робочим процесом. Обирайте потрібний варіант за характеристиками та замовляйте в IDEAL-TEX оптом або в роздріб з доставкою по Україні.