
| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1 набір | 31.85 | 31.85 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 шт. | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |

| Кільк-ть од. в уп. | Ціна за од. | Ціна за уп. |
|---|---|---|
| 1000 г | 0.27 | 273 |
Каталог «Гліттер» допомагає підібрати матеріали та фурнітуру для вишивки, бісероплетіння, в’язання та інших технік рукоділля. Товари згруповано в напрямку «Паєтки(на вагу, на метраж), блискітки, гліттер» у напрямку «Рукоділля і творчість». Порівнюйте калібр, форму, відтінок, тип покриття, матеріал і кількість в упаковці. IDEAL-TEX приймає оптові й роздрібні замовлення та доставляє товари по Україні.